Wert steht dahiniter
Stammdaten & Details zum Wertpapier
Produktbezeichnung | German Real Estate ETP |
Typ | Immobilien-Anleihe nach deutschem Recht |
WKN / ISIN | A19 XLE / DE000A19XLE6 |
Emittentin | German Real Estate Capital S.A. |
Zahlstelle | Quirin Privatbank AG |
Kursmakler | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG |
Clearingstelle | Clearstream Banking AG |
Initiator | Sachwert Capital Management GmbH |
Emissionstag und -kurs | 20. April 2018, 100% |
Emissionsvolumen | bis zu 30 Mio. € |
Währung | Euro |
Zinssatz | 3,00% p.a. zzgl. Gewinnbeteiligung Die Gewinnbeteiligung kann ausgeschüttet werden oder als Kurszuwachs (Thesaurierung) abgebildet werden. |
Zinszahlung | Jährlich |
Mindestanlage/Stückelung | 1.000 € / kleinste handelbare Einheit 10 € |
Stückzinsberechnung | Bei Erwerb der Anleihe sind anteilig aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) seit dem letzten Zinstermin zu entrichten. Die erworbenen Zinsansprüche, die nicht im Kurs abgebildet werden, werden im „Stückzinstopf“ angesammelt. Einmal jährlich wird der angesammelte Zinsertrag an die Anteilinhaber ausgeschüttet. |
Handel | börsentäglich an folgenden deutschen Handelsplätzen:
Börse München (Open Market) Börse Frankfurt (Open Market) Börse Berlin (Open Market) tradegateexchange (Tradegate) |
Notierung | Prozentnotierung |
Bestellung von Sicherheiten | Mit dem German Real Estate ETP wird ein Immobilien-Portfolio finanziert, das Mieteinnahmen und Wertsteigerungen generiert. Die Emittentin kann jederzeit die Bestellung von Sicherheiten einfordern. Die Emittentin ist die exklusive Investment-Zweckgesellschaft der Anleihe, so dass die Anlegergelder praktisch ein Sondervermögen bilden und fondsähnlich verwaltet werden. Die Investitionen werden jährlich von Wirtschaftsprüfern kontrolliert. |